10 km Männer - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 488 00:36:02 Franz-Simon Mayrhofer 1989
2 531 00:36:46 Matthias Aumayr 1985
3 457 00:37:27 Markus Blutsch 1995
4 498 00:38:08 Michael Salfinger 1980
5 481 00:38:19 Andreas Krenmair 1985
6 454 00:39:03 Mateusz Bednorz 1981
7 523 00:39:48 Martin Mahringer 1985
8 540 00:40:59 Stefan Lust 1989
9 528 00:41:13 Marek Smolarz 1981
10 535 00:41:16 Andreas Obermüller 1973
11 516 00:41:29 Tom Sylvester 1980
12 534 00:41:37 Manfred Wolfschwenger 1984
13 522 00:41:38 Christoph Zaiko 1985
14 471 00:42:44 Christof Hannesschläger 1987
15 530 00:42:50 Manuel Eismair 1982
16 450 00:43:19 Gunter Aigmüller 1964
17 480 00:43:49 Martin Krca 1975
18 505 00:43:52 Heinz Sendlhofer 1981
19 539 00:44:04 René Perkonig 1978
20 514 00:44:44 Herbert Jäger 1975
21 473 00:44:52 Andreas Hölzl 1991
22 456 00:45:28 Ernst Blecha 1988
23 483 00:45:38 Alexander Lentner 1986
24 500 00:45:40 Peter Saxinger 1974
25 466 00:46:26 Jürgen Etzlstorfer 1985
26 504 00:46:28 Christoph Sedivy 1974
27 501 00:46:43 Markus Saxinger 1977
28 508 00:46:53 Patrick Studer 1969
29 482 00:47:58 Markus Lehner 1979
30 491 00:47:58 Klaus Puchner 1969
31 485 00:48:24 Alexander Lepschi 1983
32 475 00:48:34 Martin Ibinger 1985
33 499 00:48:44 Markus Sautner 1979
34 536 00:48:50 Stefan Steiner 1981
35 525 00:50:27 Johann Hirsch 1985
36 515 00:50:31 Franz Hiptmair 1982
37 518 00:50:34 German Vollmann 1967
38 524 00:50:45 Wolfgang Gstöttner 1963
39 506 00:51:00 Michael Senn 2000
40 512 00:51:13 Thomas Weinlich 1991
41 470 00:51:40 Christian Hader 1986
42 521 00:51:50 Wolfgang Schwellinger 1975
43 494 00:52:26 Bernhard Reisenberger 1989
44 484 00:52:37 Thomas Lepschi 1980
45 511 00:52:54 Karl Wegerer 1954
46 493 00:53:06 Stefan Rausch-Schott 1967
47 453 00:54:07 Michael Barth 1971
48 533 00:54:43 Thomas Erlacher 1980
49 510 00:54:50 Florian Wakolbinger 1985
50 507 00:54:55 Martin Stirner 1998
51 461 00:55:49 Horst Burggraf 1968
52 462 00:55:51 Ramon Burggraf 1972
53 537 00:55:57 Georg Abfalter 1981
54 496 00:56:08 Paul Retsch 2001
55 520 00:56:10 Samuel Hofer 2002
56 538 00:56:31 Andreas Bittermann 1969
57 476 00:56:36 Manuel Kaiser 1985
58 486 00:56:42 Rene Lorenz 1985
59 513 00:57:15 Richard Wilfing 1962
60 542 00:58:27 Klaus Pühringer 1973
61 526 00:58:31 Heinrich Entner 1962
62 459 00:59:50 Peter Bruck 1964
63 517 01:00:04 Alexander Hochwimmer 1971
64 492 01:02:07 Paul Pupp 1976
65 463 01:02:17 Simon Danninger 2001
66 477 01:02:28 Tobi Keshinro 1996
67 527 01:03:58 Hans Grabenweger 1956
68 519 01:07:12 Franz Zadravec 1967
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

10 km Frauen - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 502 00:49:00 Magdalena Schatzl 1987
2 541 00:51:28 Nicole Kaar 1986
3 451 00:53:04 Alexandra Bachl 1973
4 487 00:53:24 Elisabeth Manhal 1977
5 495 00:56:01 Elisabeth Reisinger 1986
6 469 00:57:58 Heidrun Genzecker 1993
7 509 00:59:07 Lisa Uiberlacker 1989
8 460 00:59:28 Angelika Bühler 1968
9 458 01:00:20 Denise Boucek 1995
10 474 01:02:40 Nina Hrauda 1981
11 529 01:04:02 Karin Leitner 1967
12 532 01:13:43 Magdalena König 1990
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

5km Männer - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 384 00:18:22 Niklas Kröhn 1971
2 383 00:19:18 Klemens Wimmer 1982
3 275 00:19:28 Christian Hell 1984
4 358 00:19:35 Günther Strachon 1965
5 282 00:21:16 Severin Holzner 1992
6 301 00:21:29 Andreas Nigl 1979
7 297 00:22:09 Severin Mayerhofer 1986
8 353 00:22:42 Manuel Gruber 1979
9 327 00:22:43 Ruhin - 2002
10 391 00:23:00 Jan Edelmüller 2000
11 392 00:23:01 Nils Potyka 1998
12 322 00:23:03 Valentin Thalguter 1995
13 328 00:23:03 Manhajodin - 2003
14 380 00:23:36 Kevin Eismair 2001
15 376 00:23:56 Oliver Fränzl 1981
16 363 00:24:05 Roland Stadlbauer 1993
17 298 00:24:21 Peter Moll 1974
18 268 00:24:22 Kurt Ganglmair 1982
19 286 00:24:26 Christian Keplinger 1962
20 265 00:24:29 Valentin Falkner 2008
21 262 00:24:29 Thomas Falkner 1975
22 302 00:25:05 Thomas Pargfrieder 1981
23 330 00:25:07 Morteza - 2003
24 316 00:25:24 Nicolas Smeical 2004
25 303 00:25:33 Thomas Peitl 1992
26 331 00:25:39 Mahdi - 2003
27 381 00:25:54 Elias Grabner 2004
28 306 00:26:09 Daniel Pusch 1990
29 273 00:26:31 Elmar Grünwald-Plank 1986
30 333 00:26:32 Abulfazl - 2005
31 389 00:26:35 Moritz Pramhas 2005
32 294 00:26:44 Stefan Lew 1990
33 334 00:26:44 Alisina - 2005
34 335 00:26:45 Afshin - 2006
35 299 00:26:52 Julian Moll 2006
36 385 00:27:07 Silvio Ziegelwanger 1986
37 304 00:27:13 Paul Prammer 1986
38 277 00:27:17 Christoph Hofer 1990
39 288 00:27:22 Peter Kratzert 1995
40 300 00:27:36 Lukas Neuhauser 1998
41 321 00:27:46 Paul Taglieber 1999
42 382 00:27:46 Lukas Eismair 2005
43 269 00:27:49 Andreas Geiblinger 1994
44 356 00:27:58 Thomas Sonnberger 1968
45 329 00:28:00 Rohullah - 2003
46 267 00:28:47 Christian Furtlehner 1974
47 375 00:28:50 Christoph Augner 1980
48 283 00:29:13 Markus Jäger 1987
49 357 00:29:46 Hannes Mayr 1974
50 332 00:32:22 Hussein - 2004
51 270 00:32:52 Christian Gerner 1970
52 291 00:34:00 Guenter Leitgeb 1979
53 310 00:34:47 Hans Rittmannsberger 1949
54 252 00:34:47 Rene Artner 1993
55 361 00:41:10 Marcel Prieschl 2003
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

5 km Frauen - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 285 00:22:51 Renate Keplinger 1961
2 263 00:23:58 Helena Falkner 2003
3 264 00:24:30 Sonja Falkner 2005
4 324 00:27:17 Conny Wegerer 1964
5 386 00:27:19 Claudia Riedler-Bittermann 1972
6 272 00:27:20 Julia Gilhofer 1992
7 372 00:27:20 Jasmin Wondratsch 1993
8 307 00:27:35 Thomas Staudinger 1990
9 266 00:27:46 Maria Finner 1997
10 314 00:28:20 Franziska Schilcher 1962
11 293 00:28:38 Kerstin Lepschi 1984
12 364 00:28:47 Magdalena Stadlbauer 1990
13 296 00:28:53 Marika Lummerstorfer 1979
14 295 00:29:20 Marlene Lindorfer 1992
15 256 00:29:22 Veronika Berger 1991
16 251 00:29:42 Lara Aigmüller 1991
17 260 00:29:44 Nina Eder 2000
18 359 00:30:01 Judith Kobler 1985
19 257 00:30:02 Dagmar Bergmayer 1967
20 290 00:30:24 Birgit Lehner 1979
21 258 00:30:28 Andrea Boucek 1971
22 279 00:30:32 Gabi Hofko 1977
23 352 00:30:40 Anita-Frida Zobl 1983
24 315 00:30:46 Judith Schmidthuber 1995
25 254 00:30:48 Sissi Barta 1960
26 261 00:30:51 Sigrid Falkner 1974
27 284 00:31:06 Christina Jaques 2000
28 317 00:31:37 Lisa Sonnberger 1995
29 280 00:31:52 Roxana-Maria Holom 1986
30 323 00:32:04 Stefanie Tischer 1992
31 287 00:32:34 Sabine Kiesenhofer 1986
32 396 00:32:44 Christina Auer 1987
33 271 00:32:52 Sigrid Gerner 1980
34 325 00:33:13 Silke Winkler 1974
35 388 00:33:33 Petra Wimmer 1977
36 313 00:33:44 Jasmin Schäfler 1989
37 309 00:33:48 Sarah Reisinger 1991
38 360 00:33:53 Teresa Kaineder 1982
39 292 00:34:00 Dagmar Leitgeb 1981
40 319 00:34:02 Birgit Steiner 1978
41 259 00:34:04 Leonie Daxbacher 1984
42 390 00:34:26 Annika Pühringer 2006
43 326 00:35:09 Nicole Wögerbauer 1991
44 305 00:35:14 Alexandra Preslmayr 1982
45 320 00:35:20 Viktoria Steininger 1991
46 311 00:35:21 Bettina Schabus 1989
47 274 00:36:27 Anje Haruksteine 1982
48 276 00:36:41 Sandra Herbst 1971
49 255 00:45:00 Julia Barta 1985
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

Kinderlauf Kategorie 2002 - 2004 - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
1 207 00:02:19 Anna Ennikl-Stimmeder weiblich 2005
2 225 00:02:19 Luca Bittermann männlich 2006
3 218 00:02:25 Jakob Höllinger männlich 2005
4 201 00:02:41 Ylvi Aigner weiblich 2005
5 210 00:02:41 Felix Hayder männlich 2005
6 214 00:02:53 Tobias Reinstadler männlich 2005
7 216 00:02:57 Sophia Winkler weiblich 2005
8 226 00:03:02 Luisa Bittermann weiblich 2006
9 221 00:03:02 Rowan Dillon männlich 2005
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Kinderlauf Kategorie 2005 - 2007 - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
1 219 00:02:28 Tobias Rutschetschin männlich 2009
2 209 00:02:37 Felix Gattringer männlich 2007
3 206 00:02:40 Johannes Brehm männlich 2008
4 211 00:02:40 Simon Koller männlich 2007
5 202 00:02:42 Naja Aigner weiblich 2008
6 220 00:02:44 Lisa Rutschetschin weiblich 2007
7 212 00:02:46 Paul Mayr männlich 2007
8 223 00:02:50 Fridolin Söllradl männlich 2008
9 203 00:02:50 Lorenz Außerweger männlich 2008
10 204 00:02:55 Julian Bachl männlich 2008
11 217 00:03:01 Livia Winkler weiblich 2008
12 224 00:03:03 Paula Sedler weiblich 2007
13 208 00:03:07 Fabian Gahleitner männlich 2008
14 222 00:03:10 Marie Kaineder weiblich 2007
15 229 00:03:26 Emily Hadeyer weiblich 2008
16 205 00:09:32 Jakob Brehm männlich 2007
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Nordic Walking - Ergebnisse 2017


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
1 340 00:37:25 Karl Hölzl männlich 1954
2 337 00:38:27 Michaela Eder weiblich 1967
3 338 00:38:48 Jürgen Hayder männlich 1967
4 370 00:40:24 Georg König männlich 1958
5 374 00:41:33 Nicola Kowan weiblich 1984
6 350 00:43:51 Robert Tröster männlich 1962
7 346 00:44:46 Gerlinde Greiner weiblich 1956
8 368 00:46:57 Monika Auer weiblich 1968
9 336 00:52:16 Martina Blutsch weiblich 1970
10 345 00:52:16 Hubert Zehetner männlich 1966
11 373 00:53:12 Franz Kuphinger männlich 1940
12 387 00:53:31 Lorette Wimmer weiblich 1952
13 367 00:53:32 Franz Dorninger männlich 1939
14 378 00:53:33 Rupert Höllinger männlich 1944
15 366 00:53:34 Helmut Gutenbrunner männlich 1952
16 371 00:53:35 Gottfried Schwantner männlich 1942
17 365 00:54:08 Simone Laister weiblich 1979
18 379 00:54:08 Andrea Loizenbauer weiblich 1963
19 377 00:54:11 Johann Danninger männlich 1942
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Alte Ergebnisse


Die Laufergebnisse von 2022 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2021 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2019 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2018 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2017 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2015 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2014 sind hier zu sehen!



Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme!

Die Reihung beim Kinderlauf 2014 gibt es hier zum Downloaden:

>> Kinder 2001/2002
>> Kinder 2003-2005

Die Ergebnisse der letzten Jahre findet ihr auf vielfachen Wunsch jetzt wieder hier zum Downloaden:

>> Ergebnisse 2013

>> Ergebnisse 2012

>> Ergebnisse 2011

>> Ergebnisse 2009

>> Ergebnisse 2008