10 km Männer - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 734 00:36:20 Matthäus Schöber 1978
2 740 00:37:29 Rudolf Reitberger 1971
3 746 00:38:30 Dominik Bauerecker 1982
4 731 00:38:40 Martin Movcka 1976
5 702 00:38:53 Helmut Kellerer 1970
6 636 00:39:03 Martin Mahringer 1985
7 644 00:39:58 Markus Blutsch 1995
8 713 00:40:25 Ralf Traxler 1986
9 719 00:40:53 Marek Smolarz 1981
10 677 00:40:59 Peter Aichhorn 1986
11 662 00:41:19 Bence Csajko 1985
12 722 00:41:20 Gunter Aigmüller 1964
13 718 00:41:21 Andreas Krenmair 1985
14 742 00:42:10 Sebastian Ehrenmüller 1990
15 603 00:42:27 Rick Rabiser 1982
16 676 00:42:30 Reinhard Rabmer 1988
17 653 00:42:52 Christof Hannesschläger 1987
18 738 00:42:54 Manfred Danninger 1959
19 622 00:42:59 Peter Sykora 1975
20 689 00:43:09 Thomas Klambauer 1983
21 614 00:43:11 Tobias Tatzreiter 1999
22 673 00:43:23 Alexander Lentner 1986
23 686 00:43:23 Philipp Grasböck 1982
24 732 00:44:17 Lukas Schwarzmüller 1990
25 639 00:44:40 Thomas Wolfsgruber 1995
26 728 00:44:53 Sascha Stein 1976
27 687 00:44:57 Thorsten Roth 1983
28 701 00:44:58 Nikolaus Sambs 1979
29 711 00:45:02 Christoph Zaiko 1985
30 696 00:45:16 Dieter Kuhn 1961
31 613 00:45:18 Martin Schmid 1984
32 721 00:45:24 Thomas Metschitzer 1969
33 733 00:45:54 Lukas Göpperl 1992
34 737 00:46:12 Robert Falkner 1976
35 642 00:46:41 Alexander Storf 1984
36 665 00:46:49 Martin Ibinger 1985
37 694 00:47:14 Albert Lettner 1984
38 631 00:47:16 Markus Linnninger 1987
39 749 00:47:21 Klaus Pühringer 1973
40 657 00:47:23 Johannes Grünberger 1995
41 745 00:47:31 Christian Klammer 1966
42 683 00:47:41 Lukas Rienessl 1997
43 679 00:48:00 Stefan Kogler 1970
44 698 00:48:17 David Kurunczi-Papp 1994
45 647 00:48:21 Christian Groiß 1986
46 640 00:48:40 Andreas Dallamassl 1960
47 735 00:48:47 Martin Leitner 1983
48 748 00:49:01 Michal Panik 1996
49 705 00:49:03 Christoph Stummer 1973
50 633 00:49:11 Klaus Puchner 1969
51 645 00:49:15 Alexander Lepschi 1983
52 688 00:49:25 Jürgen Etzlstorfer 1985
53 700 00:49:36 Thomas Leitner 1965
54 695 00:49:43 Leo Lettner 1953
55 736 00:50:07 Janusz Antkowiak 1982
56 716 00:50:29 Harald Winkler 1973
57 654 00:50:55 Gerald Feicht 1988
58 629 00:50:57 Andreas Rudolf 1968
59 637 00:51:15 Georg Ritt 1988
60 659 00:51:40 Evangelos Koutsouradis 1990
61 715 00:52:05 Thomas Aufreiter 1985
62 664 00:52:24 Thomas Grillmair 1989
63 608 00:52:35 Corrado Rocchetti 1953
64 650 00:52:52 Hermann Leitner 1968
65 730 00:53:22 Franz Hiptmair 1982
66 678 00:53:29 Alexander Mair 1971
67 697 00:53:32 Felix Mertens 2009
68 692 00:53:53 Wolfgang Starzer 1981
69 747 00:53:55 Johannes Kampleitner 1989
70 690 00:53:58 Alexander Strobl 1987
71 714 00:54:11 Pavel Filip 1987
72 620 00:54:36 Clemens Sandhöfner 1978
73 615 00:54:41 Thomas Lepschi 1980
74 661 00:55:04 Christian Füreder 1972
75 708 00:55:16 David Prieschl 1986
76 669 00:55:18 Kevin Voß 1992
77 605 00:55:20 Manuel Kaiser 1985
78 660 00:56:07 Vincenzo Fiore 1987
79 634 00:56:12 Harald Friedrich 1976
80 720 00:57:00 Mario Derntl 1991
81 601 00:57:10 German Vollmann 1967
82 680 00:57:32 Florian Aschermayer 1993
83 618 00:57:44 Jan Wiesbauer 1996
84 623 00:58:59 Heinrich Entner 1962
85 712 00:59:18 Hubert Englich 1958
86 717 01:00:07 Kilian Humer 1992
87 635 01:00:13 Clemens Grill 1984
88 727 01:00:26 Roman Affenzeller 1986
89 681 01:00:37 Stefan Haselmayr 1985
90 726 01:00:37 Jürgen Affenzeller 1979
91 744 01:01:20 Rene Voglmayr 1978
92 607 01:01:22 Wolfgang Traunmüller 1983
93 674 01:01:46 Mario Aquilia 1985
94 619 01:02:13 Erwin Mößler 1959
95 641 01:03:21 Peter Grabner 1966
96 743 01:03:58 Nikolaus Zeinhofer 1995
97 710 01:05:27 Michael Traxler 1987
98 684 01:06:45 Tobi Keshinro 1996
99 617 01:06:46 Georg Wilson 1995
100 612 01:10:12 Thomas Polz 1980
101 685 01:10:34 Werner Hartmann 1970
102 632 01:11:01 Michael Steinbach 1964
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

10 km Frauen - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 741 00:46:03 Gabriela Losilotova 1975
2 703 00:49:12 Edith Losan 1970
3 706 00:49:24 Eva Mühl 1982
4 658 00:49:34 Maria Heigl 1993
5 724 00:49:49 Alexandra Ortbauer 1981
6 611 00:50:02 Magdalena Rathmayr 1991
7 652 00:50:04 Magdalena Schatzl 1987
8 704 00:50:05 Anita Weissinger-Lusenberger 1969
9 668 00:51:10 Nicole Kaar 1986
10 621 00:52:35 Elisabeth Sykora 1977
11 666 00:52:48 Denise Boucek 1995
12 672 00:56:30 Anja Kuttich 1989
13 671 00:57:32 Christina Katzlberger 1996
14 606 00:59:21 Lisa Uiberlacker 1989
15 646 00:59:59 Kerstin Lepschi 1984
16 682 01:00:29 Jutta Mittermair 1974
17 725 01:01:20 Victoria Langbauer 1993
18 626 01:01:32 Sandra Gasser 1987
19 627 01:01:32 Iris Knienieder 1990
20 643 01:02:17 Jessica Schaller-Steiner 1986
21 609 01:04:22 Sandra Grünberger 1984
22 667 01:04:50 Sonja Oberndorfer 1977
23 709 01:05:27 Sandra Diendorfer 1987
24 616 01:07:32 Sigrid Mayrhauser 1991
25 670 01:07:34 Elisabeth Joas 1957
26 630 01:07:38 Katharina Bachmayr 1985
27 656 01:08:46 Eva Pargfrieder 1994
28 663 01:08:48 Marlis Schlatte 1998
29 625 01:09:08 Veronika Wagner 1998
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

5km Männer - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 417 00:18:54 Florian Blasl 1984
2 353 00:19:04 Christian Hell 1984
3 518 00:19:15 Christian Derntl 1994
4 371 00:19:38 Martin Riener 1980
5 378 00:19:45 Karl Floimayr 1983
6 523 00:19:52 Klemens Wimmer 1982
7 501 00:19:56 Lukas Hofstätter 1989
8 470 00:20:02 Günter Strachon 1965
9 449 00:20:08 Ernest Kramberger-Kaplan 1964
10 359 00:20:28 Thomas Falkner 1975
11 473 00:20:41 Kevin Ratz 1991
12 362 00:21:23 Valentin Falkner 2008
13 397 00:21:54 Matthias Feilmayr-Locker 1989
14 463 00:22:31 Christian Kaiser 1969
15 522 00:23:44 Christoph Heindl 1986
16 387 00:23:51 Christian Keplinger 1962
17 376 00:24:08 Peter Moll 1974
18 421 00:24:36 Simon Ratz 1988
19 464 00:24:41 Kurt Ganglmair 1982
20 507 00:24:57 Alexander Nahler 1984
21 365 00:24:58 Patrick Haruksteiner 1979
22 377 00:25:07 Stefan Starke 1983
23 367 00:25:15 Thomas Peitl 1992
24 424 00:25:21 Philipp Fiala 1982
25 448 00:25:41 Jannik Bachl 2010
26 408 00:25:44 Maxi Nathschläger 2011
27 393 00:26:00 Daniel Pusch 1990
28 475 00:26:01 Daniel Wilfinger 1985
29 454 00:26:15 Christoph Freudenthaler 1978
30 447 00:26:25 Julian Bachl 2008
31 385 00:26:26 Gabriel Prammer 2004
32 418 00:26:26 Josef Stadler 1987
33 446 00:26:29 Markus Bachl 1974
34 456 00:26:29 Luca Sageder 2012
35 368 00:26:46 Stefan Lew 1990
36 395 00:27:33 Hannes Gasselseder 1980
37 412 00:28:06 Ronald Hacker 1981
38 401 00:28:07 Patrik Zeiselberger 1983
39 394 00:28:08 Volker Daghofer 1980
40 519 00:28:10 Paul Prammer 1986
41 358 00:28:20 Benjamin Sprung 1990
42 431 00:28:21 Alexander Kaiser 1987
43 409 00:28:50 Gerhard Nathschläger 1975
44 497 00:29:22 Jonas Silber 2008
45 429 00:29:23 Wolfgang Schulnig 1978
46 476 00:29:45 Thomas Koller 1976
47 384 00:29:46 Christian Furtlehner 1974
48 502 00:29:46 Bernhard Wizany 1972
49 433 00:29:46 Martin Prandtstetten 1981
50 458 00:29:47 Michael Pötsch 1972
51 440 00:30:01 Jörg Hönig 1984
52 403 00:30:10 Bernhard Fritz 1992
53 508 00:30:21 Rudolf Traunmüller 1981
54 505 00:30:31 Christoph Grill 1964
55 506 00:30:37 Reinhard Stiftinger 1957
56 400 00:30:56 Markus Pichler 1981
57 510 00:31:12 Martin Missbichler 1962
58 380 00:31:38 Christian Gerner 1970
59 516 00:32:01 Klaus Nöckler 1968
60 472 00:32:09 Roman Pfarrhofer 1976
61 375 00:32:44 Jochen Jobst 1981
62 427 00:32:57 Niklas Sylvester 2011
63 460 00:33:08 Tobias Reinstadler 2005
64 513 00:33:19 Florian Eichberger 1995
65 369 00:33:24 Alexander Jaques 1988
66 469 00:33:29 Emil Stark 2011
67 355 00:33:33 Markus Sageder 1973
68 391 00:33:35 David Plochberger 1986
69 425 00:33:47 Tom Sylvester 1980
70 452 00:34:39 Radu Holom 1985
71 430 00:35:11 Arno Huetter 1971
72 405 00:35:17 Alexander Peneder 1983
73 498 00:37:44 Thomas Hasslacher 1972
74 426 00:39:13 Stefan Reinstadler 1980
75 435 00:39:27 Erich Tomandl 1963
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

5 km Frauen - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang
1 388 00:24:08 Renate Keplinger 1961
2 363 00:24:14 Sonja Falkner 2005
3 361 00:25:06 Helena Falkner 2003
4 422 00:25:14 Stephanie Aichhorn 1991
5 520 00:25:23 Johanna Steinbach 2006
6 423 00:26:14 Julia Gilhofer 1992
7 419 00:26:26 Tanja Etzelstorfer 1987
8 415 00:26:27 Regina Berger 1980
9 356 00:26:30 Nicole Wögerbauer 1991
10 499 00:26:30 Corinna Hotz 1984
11 407 00:26:56 Corina Ratzenböck 2001
12 474 00:27:02 Carmen Glechner 1992
13 402 00:27:11 Stephanie Gadermayr 1991
14 413 00:27:22 Eva-Maria Bergmayr 1989
15 351 00:27:59 Michaela Maier 1970
16 411 00:28:01 Sandra Bauer 1981
17 500 00:28:03 Elisabeth Dornisch 1988
18 392 00:28:06 Helene Seebacher 1991
19 521 00:28:08 Birgit Kothdauer 1978
20 465 00:28:24 Veronika Schwarzecker 1992
21 504 00:28:36 Marlene Krispin 1979
22 372 00:28:40 Juliane Riener 1981
23 414 00:28:44 Andrea Boucek 1971
24 357 00:28:47 Manuela Sprung 1967
25 398 00:28:50 Jasmin Wondratsch 1993
26 404 00:29:18 Philumena Bauer 1996
27 453 00:29:41 Victoria Hager 1984
28 459 00:29:46 Gisi Pötsch 1973
29 399 00:30:00 Marlene Lindorfer 1992
30 360 00:30:04 Sigrid Falkner 1974
31 515 00:30:20 Anita Zobl 1983
32 443 00:31:08 Magdalena König 1990
33 445 00:31:13 Eva Mittendorfer 1969
34 468 00:31:22 Emma Stark 2007
35 389 00:31:36 Nina Schreyer 1996
36 390 00:31:36 Naiyana Peherstorfer 1992
37 379 00:31:38 Sigrid Gerner 1980
38 410 00:31:54 Barbara Friesenecker 1990
39 374 00:31:57 Marlene Kneidinger 2004
40 471 00:32:09 Nadine Marie Pfarrhofer 2006
41 373 00:32:19 Lea Sykora 2004
42 517 00:33:06 Hanna Stadlberger 2005
43 386 00:33:07 Zoe Friedrich 2006
44 457 00:33:13 Kathrin Zemann 1981
45 420 00:33:14 Sandra Stainko 1975
46 352 00:33:29 Petra Schier 1986
47 467 00:33:31 Birgit Stark 1974
48 354 00:33:34 Bettina Sageder 1978
49 428 00:33:47 Anna Sylvester 2010
50 441 00:33:53 Magdalena Zauner 1994
51 442 00:33:53 Kathrin Kübelböck 1986
52 451 00:34:39 Roxana-Maria Holom 1986
53 450 00:35:00 Regina Pschernig 1977
54 455 00:35:00 Doris Huber 1975
55 406 00:35:17 Iris Oberndorfer 1987
56 496 00:37:44 Sophia Silber 2006
57 462 00:38:15 Monika Auer 1968
58 436 00:38:17 Petra Moser 1979
59 434 00:38:31 Michaela Kramesch 1981
60 438 00:38:57 Gabriele Kaineder 1961
61 370 00:39:14 Regina Brock-Reinstadler 1978
62 503 00:41:47 Anja Traxler 1996
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Jahrgang

Kinderlauf Kategorie 2005 - 2007 - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
1 266 00:02:23 Felix Gattringer männlich 2007
2 281 00:02:26 Josef Kramberger-Kaplan männlich 2008
3 256 00:02:37 Viola Sykora weiblich 2006
4 270 00:02:38 Linus Wizany männlich 2007
5 252 00:02:46 Lea Luritzhofer weiblich 2008
6 259 00:02:46 Magdalena Baumgartner weiblich 2007
7 261 00:02:51 Marlena Gerner weiblich 2008
8 274 00:02:56 Emma Reibel weiblich 2008
9 253 00:03:04 Leonie Mayr weiblich 2008
10 289 00:03:05 Laura Höllinger weiblich 2008
11 257 00:03:10 Emily Hadeyer weiblich 2008
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Kinderlauf Kategorie 2008 - 2010 - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
1 275 00:02:28 Thomas Steinbach männlich 2009
2 260 00:02:30 Moritz Baumgartner männlich 2010
3 286 00:02:35 Jonathan Barbier männlich 2009
4 255 00:02:37 Nino Sykora männlich 2009
5 258 00:02:39 Nils Hadeyer männlich 2010
6 279 00:02:40 Jonas Würzl männlich 2009
7 288 00:02:40 Emil Geiblinger männlich 2010
8 283 00:02:42 Finn Kutschera männlich 2010
9 254 00:02:43 Oliver Reinstadler männlich 2010
10 271 00:02:47 Ella Nader weiblich 2009
11 276 00:02:47 Jonas Stainko männlich 2009
12 278 00:02:52 Leo Berghammer männlich 2010
13 263 00:02:55 Paulina Birklbauer weiblich 2010
14 262 00:02:57 Lukas WÖGERBAUER männlich 2010
15 265 00:02:58 Johanna Kirchschlager weiblich 2010
16 277 00:03:04 Laura Hiesl weiblich 2009
17 267 00:03:09 Emma Gattringer weiblich 2010
18 287 00:03:10 Jana Pargfrieder weiblich 2010
19 280 00:03:34 Benjamin Hartmann männlich 2010
20 282 00:03:35 Elena Kutschera weiblich 2010
21 285 00:03:41 Johanna Kerschbaumer weiblich 2009
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Nordic Walking - Ergebnisse 2019


Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang
Rang Nr. Zeit Vorname Nachname Geschlecht Jahrgang

Alte Ergebnisse


Die Laufergebnisse von 2021 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2019 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2018 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2017 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2015 sind hier zu sehen!



Die Laufergebnisse von 2014 sind hier zu sehen!



Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme!

Die Reihung beim Kinderlauf 2014 gibt es hier zum Downloaden:

>> Kinder 2001/2002
>> Kinder 2003-2005

Die Ergebnisse der letzten Jahre findet ihr auf vielfachen Wunsch jetzt wieder hier zum Downloaden:

>> Ergebnisse 2013

>> Ergebnisse 2012

>> Ergebnisse 2011

>> Ergebnisse 2009

>> Ergebnisse 2008